鼎業(yè)重工機(jī)械
      
		專注于礦山機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并提供專業(yè)的解決方案和成熟的配套產(chǎn)品
	 瀏覽量:
                              1000
                            產(chǎn)品描述
                        參數(shù)
                        | 規(guī)格型號 | 最大給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <150MPa | <250MPa | |||||
| PFQ0808 | 200 | 150 | -25(80-90%) | 46 | 55 | 1900×1860×2150 | 
| PFQ1108 | 300 | 180 | -30(80-90%) | 80 | 75 | 2845×2000×2265 | 
| PFQ1110 | 400 | 200 | -35(80-90%) | 100 | 110 | 2845×2250×2265 | 
| PFQ1113 | 400 | 200 | -40(80-90%) | 150 | 132 | 2845×2420×2265 | 
| PFQ1310 | 500 | 250 | -40(80-90%) | 180 | 160 | 3050×2120×2900 | 
| PFQ1313 | 500 | 250 | -40(80-90%) | 225 | 200 | 3050×2420×2900 | 
| PFQ1315 | 600 | 300 | -40(80-90%) | 280 | 250 | 3050×2675×2900 | 
| PFQ1320 | 600 | 300 | -40(80-90%) | 350 | 2×200 | 3050×3200×2900 | 
| PFQ1515 | 800 | 350 | -40(80-90%) | 400 | 2×220 | 4310×3030×3660 | 
| PFQ1520 | 800 | 400 | -40(80-90%) | 500 | 2×250 | 4980×3600×3100 | 
| PFQ1720 | 900 | 450 | -50(80-90%) | 580 | 2×280 | 5540×3830×4600 | 
| PFQ1725 | 900 | 500 | -50(80-90%) | 670 | 2×315 | 5540×4330×4600 | 
                                        掃二維碼用手機(jī)看                                    
                                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                                    上一個(gè)
                            無
                                下一個(gè)
                        PFT強(qiáng)力反擊式破碎機(jī)
                                相關(guān)產(chǎn)品
          			
          	
            
          			
          	 
           
        - 聯(lián)系我們
 - 客戶留言
 - 咨詢電話 18653388860
 - 返回頂部
 
聯(lián)系我們
淄博鼎業(yè)重工機(jī)械有限公司
手機(jī):18653388860(丁經(jīng)理)
電話:0533-4238868
郵箱:1084568744@qq.com
地址:山東省淄博市博山區(qū)白塔鎮(zhèn)掩的村
           掃碼立即聯(lián)系
更多精彩等著你!
代碼勿動
發(fā)布時(shí)間:2021-02-19 18:17:55
	
Copyright ? 2021 淄博鼎業(yè)重工機(jī)械有限公司 All rights reserved 魯ICP備2021010318號-1